Kilpi Bohumín Bonatrans Sponzor Technoma Iontmax Linear Bau Gigatech Hydrospor Sponzor Sponzor Stavmat Čipos Group Element Store Barbara Štenclová

Oficiální Výsledky

Ocelácký Triatlon 2026

Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavání Plavání (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Veselý Matyáš🥇 00:17:46.02 44 TT344 Muž 2012 kategorie 4 (2011 - 2013) SK - Veaselí 00:03:48.67 3 00:01:03.23 4 00:07:32.74 1 00:00:41.63 17 00:04:39.75 5 00:00:00.00 1
2. 2. Pieranová Elen🥈 00:18:19.92 36 TT336 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) PK Bohumín 00:03:41.16 1 00:00:48.30 1 00:08:37.24 7 00:00:26.47 1 00:04:46.75 7 00:00:33.90 2
3. 3. Fojtová Nikola🥉 00:18:34.55 33 TT333 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) Tri Club Česká Lípa 00:04:28.04 8 00:00:55.89 2 00:08:12.45 5 00:00:31.29 7 00:04:26.88 3 00:00:48.53 3
4. 4. Novák Vojtěch 00:19:02.50 49 TT349 Muž 2011 kategorie 4 (2011 - 2013) Plavecký a Atletický klub Bohumín 00:04:33.03 9 00:01:24.23 11 00:08:11.34 4 00:00:34.48 12 00:04:19.42 2 00:01:16.48 4
5. 5. Aradská Anna 00:19:14.36 45 TT345 Žena 2011 kategorie 4 (2011 - 2013) PK Bohumín 00:03:41.89 2 00:01:24.74 12 00:08:08.84 2 00:00:37.40 15 00:05:21.49 11 00:01:28.34 5
6. 6. Krčmarská Adéla 00:19:22.95 32 TT251 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) BeskydTriCrew 00:03:59.28 4 00:00:56.49 3 00:09:11.19 13 00:00:33.21 10 00:04:42.78 6 00:01:36.93 6
7. 7. Jaitner Adam 00:20:11.22 42 TT342 Muž 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:05:29.24 13 00:01:39.33 15 00:08:37.52 8 00:00:29.72 5 00:03:55.41 1 00:02:25.20 7
8. 8. Laubr Lukáš 00:20:16.91 46 TT346 Muž 2011 kategorie 4 (2011 - 2013) SDH Bohumín Záblatí 00:04:21.14 7 00:01:35.47 13 00:08:35.96 6 00:00:31.44 8 00:05:12.90 10 00:02:30.89 8
9. 9. Holcová Barbora 00:20:27.84 30 TT330 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) Za Litvínov 00:05:07.61 10 00:01:15.52 8 00:08:47.57 10 00:00:28.20 2 00:04:48.94 8 00:02:41.82 9
10. 10. Havránková Johana 00:20:36.88 29 TT329 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) BeskydTriCrew 00:05:24.81 12 00:01:06.63 5 00:09:03.03 12 00:00:28.32 3 00:04:34.09 4 00:02:50.86 10
11. 11. Šmuková Klára 00:21:21.84 48 TT348 Žena 2012 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:04:16.29 6 00:01:22.79 10 00:08:52.51 11 00:00:35.67 13 00:06:14.58 15 00:03:35.82 11
12. 12. Válek Arteme 00:21:43.23 40 TT340 Muž 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:04:08.16 5 00:01:09.08 6 00:09:24.56 14 00:00:37.05 14 00:06:24.38 16 00:03:57.21 12
13. 13. Štencl Matěj 00:22:22.78 38 TT338 Muž 2012 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:05:45.09 14 00:01:39.26 14 00:08:11.32 3 00:00:39.76 16 00:06:07.35 14 00:04:36.76 13
14. 14. Koutecký Hubert 00:23:53.01 51 TT351 Muž 2011 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:06:53.23 16 00:01:45.10 16 00:08:43.52 9 00:00:29.29 4 00:06:01.87 13 00:06:06.99 14
15. 15. Šlachtová Sára 00:23:55.70 34 TT334 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) PK Bohumín 00:06:29.52 15 00:01:21.26 9 00:10:34.97 15 00:00:33.29 11 00:04:56.66 9 00:06:09.68 15
16. 16. Laubrová Lucie 00:26:21.40 31 TT331 Žena 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) SDH Bohumín Záblatí 00:05:14.35 11 00:01:09.79 7 00:11:31.90 17 00:00:32.72 9 00:07:52.64 18 00:08:35.38 16
17. 17. Maryncak Borivoj 00:27:31.35 28 TT328 Muž 2013 kategorie 4 (2011 - 2013) AK šnek 00:08:11.78 17 00:01:47.31 17 00:11:39.47 18 00:00:30.43 6 00:05:22.36 12 00:09:45.33 17
18. 18. Brabcová Valentina 00:30:21.31 41 TT341 Žena 2012 kategorie 4 (2011 - 2013) 00:09:38.95 18 00:01:47.32 18 00:11:08.73 16 00:00:43.36 18 00:07:02.95 17 00:12:35.29 18

Stupně vítězů 🏆

kategorie 4 (2011 - 2013)

1
Matyáš Veselý
00:17:46.02
2
Elen Pieranová
00:18:19.92
3
Nikola Fojtová
00:18:34.55