Kilpi Bohumín Bonatrans Sponzor Technoma Iontmax Linear Bau Gigatech Hydrospor Sponzor Sponzor Stavmat Čipos Group Element Store Barbara Štenclová

Oficiální Výsledky

Ocelácký Triatlon 2026

Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavání Plavání (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Matula Ondřej🥇 00:13:20.83 26 Muž 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) Plavecký klub Bohumin 00:02:01.21 2 00:11:19.62 4 00:00:00.00 1
2. 2. Krčmarský Viktor🥈 00:13:33.73 17 Muž 2015 kategorie 3 (2014 - 2017) HC Frydek-Mistek 00:02:57.30 9 00:10:36.43 1 00:00:12.90 2
3. 3. Hyl Adam🥉 00:13:34.25 23 Muž 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) Ťaf 00:02:14.82 4 00:11:19.43 3 00:00:13.42 3
4. 4. Linzer Dominik 00:13:34.31 25 Muž 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) Plavecký klub Bohumin 00:01:57.87 1 00:11:36.44 7 00:00:13.48 4
5. 5. Havránek Jáchym 00:14:13.51 12 Muž 2015 kategorie 3 (2014 - 2017) BeskydTriCrew 00:02:53.13 7 00:11:20.38 5 00:00:52.68 5
6. 6. Havránek Jonáš 00:14:14.10 79 Muž 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) BeskydTriCrew 00:02:56.92 8 00:11:17.18 2 00:00:53.27 6
7. 7. Olšar Antonín 00:14:40.62 15 Muž 2016 kategorie 3 (2014 - 2017) DDT 00:02:36.92 5 00:12:03.70 10 00:01:19.79 7
8. 8. Aujezdská Anastázie 00:14:50.20 27 Žena 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:03:13.28 11 00:11:36.92 8 00:01:29.37 8
9. 9. Damková Valérie 00:15:12.16 22 Žena 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) PK Bohumín 00:02:11.39 3 00:13:00.77 11 00:01:51.33 9
10. 10. Nevřala Damián 00:15:56.67 7 Muž 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) SK Oceláci Ostrava 00:04:21.95 15 00:11:34.72 6 00:02:35.84 10
11. 11. Švácha Jindřich 00:16:35.09 5 Muž 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:04:43.60 18 00:11:51.49 9 00:03:14.26 11
12. 12. Krul Tomáš 00:16:39.21 20 Muž 2015 kategorie 3 (2014 - 2017) PK Bohumín 00:03:09.88 10 00:13:29.33 12 00:03:18.38 12
13. 13. Hudečková Rozálie 00:17:18.99 9 Žena 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) AK šnek 00:03:16.16 12 00:14:02.83 16 00:03:58.16 13
14. 14. Suchánek Štěpán 00:17:46.53 10 Muž 2016 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:04:16.92 14 00:13:29.61 13 00:04:25.70 14
15. 15. Koutecký Denis 00:18:02.32 24 Muž 2014 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:04:05.73 13 00:13:56.59 15 00:04:41.49 15
16. 16. Maryncakova Eliska 00:18:13.15 11 Žena 2015 kategorie 3 (2014 - 2017) AK šnek 00:04:25.19 16 00:13:47.96 14 00:04:52.32 16
17. 17. Biela Izabela 00:18:33.49 19 Žena 2015 kategorie 3 (2014 - 2017) jsemkafe 00:02:49.34 6 00:15:44.15 21 00:05:12.66 17
18. 18. Krčmarská Aneta 00:19:03.92 2 Žena 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) BeskydTriCrew 00:04:53.61 20 00:14:10.31 17 00:05:43.09 18
19. 19. Nováková Nina 00:19:40.68 18 Žena 2016 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:04:45.25 19 00:14:55.43 18 00:06:19.85 19
20. 20. Šilhán David 00:20:01.26 4 Muž 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) 00:04:43.22 17 00:15:18.04 20 00:06:40.43 20
21. 21. Sláviková Barbora 00:20:09.54 8 Žena 2017 kategorie 3 (2014 - 2017) AK šnek 00:05:07.88 21 00:15:01.66 19 00:06:48.71 21

Stupně vítězů 🏆

kategorie 3 (2014 - 2017)

1
Ondřej Matula
00:13:20.83
2
Viktor Krčmarský
00:13:33.73
3
Adam Hyl
00:13:34.25