Kilpi Bohumín Bonatrans Sponzor Technoma Iontmax Linear Bau Gigatech Hydrospor Sponzor Sponzor Stavmat Čipos Group Element Store Barbara Štenclová

Oficiální Výsledky

Ocelácký Triatlon 2026

Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Plavání Plavání (umístění) Depo Depo (umístění) Kolo Kolo (umístění) Depo Depo (umístění) Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie) PrvoTriatlonista
1. 1. Múdrik Matěj🥇 01:02:09.40 82 TT234 Muž 2001 A muži 19 - 39 let Titan Trilife 00:11:41.00 5 00:00:46.11 7 00:30:52.30 6 00:00:36.33 14 00:18:13.66 8 00:00:00.00 1
2. 2. Jílek David🥈 01:02:25.46 170 TT170 Muž 1987 A muži 19 - 39 let CSG Triteam 00:11:34.81 3 00:00:41.51 5 00:31:00.74 7 00:00:39.89 23 00:18:28.51 9 00:00:16.06 2
3. 1. Vabroušek Petr🥇 01:03:45.94 209 TT209 Muž 1973 C muži 50 - 59 let Titan Trilife 00:44:00.36 188 00:19:45.58 14 00:01:36.54 1
4. 3. Kohan Adam🥉 01:03:59.27 2 TT211 Muž 2004 A muži 19 - 39 let KILPI RACING TEAM 00:11:37.26 4 00:00:37.37 3 00:31:03.25 8 00:00:39.63 21 00:20:01.76 16 00:01:49.87 3
5. 1. Chovanečková Nikola🥇 01:04:30.11 175 TT175 Žena 2005 E ženy 19 - 29 let Titan Trilife 00:11:27.61 1 00:00:34.81 1 00:31:17.93 9 00:00:33.48 9 00:20:36.28 20 00:02:20.71 1
6. 4. Klečka Marek 01:06:26.76 42 TT220 Muž 1996 A muži 19 - 39 let TRImates 00:14:17.28 28 00:01:25.85 64 00:31:47.23 10 00:00:44.25 39 00:18:12.15 7 00:04:17.36 4
7. 2. Anderlová Adéla🥈 01:06:54.57 165 TT165 Žena 2002 E ženy 19 - 29 let Andrle tým 00:11:42.56 6 00:01:00.76 24 00:33:31.72 34 00:00:47.61 56 00:19:51.92 15 00:04:45.17 2
8. 3. Anderlová Monika🥉 01:06:56.81 166 TT166 Žena 2002 E ženy 19 - 29 let Andrle tým 00:11:45.13 7 00:00:57.41 17 00:33:34.59 35 00:01:03.45 113 00:19:36.23 12 00:04:47.41 3
9. 1. Mrázek Jonáš🥇 01:07:48.44 51 TT225 Muž 2008 I junioři od 16 do 18 let SK Oceláci Ostrava 00:13:22.95 19 00:00:42.16 6 00:32:30.09 15 00:00:45.91 48 00:20:27.33 17 00:05:39.04 1
10. 5. Pešek Pavel 01:08:04.23 1 TT210 Muž 1990 A muži 19 - 39 let SBR tri-team Litomyšl 00:13:02.02 15 00:00:38.09 4 00:32:58.13 27 00:00:44.63 45 00:20:41.36 21 00:05:54.83 5
11. 2. Skřeček Aleš🥈 01:08:50.27 188 TT188 Muž 1974 C muži 50 - 59 let AD team 00:12:44.84 11 00:01:28.65 70 00:32:33.73 17 00:00:42.27 32 00:21:20.78 24 00:06:40.87 2
12. 3. Olšar Petr🥉 01:08:59.49 118 TT118 Muž 1975 C muži 50 - 59 let DDT 00:13:20.32 18 00:01:32.89 78 00:32:30.91 16 00:01:01.96 108 00:20:33.41 19 00:06:50.09 3
13. 6. Zeman Marek 01:09:17.31 97 TT97 Muž 1987 A muži 19 - 39 let 00:14:54.25 35 00:01:01.42 25 00:33:06.82 30 00:00:31.63 6 00:19:43.19 13 00:07:07.91 6
14. 1. Veselá Zuzana🥇 01:09:41.63 172 TT172 Žena 2010 J juniorky od 16 do 18 let 2BWINNER TEAM 00:11:33.96 2 00:00:50.79 11 00:33:51.10 42 00:00:39.05 18 00:22:46.73 43 00:07:32.23 1
15. 4. Fojtík Radim 01:10:21.71 65 TT65 Muž 1970 C muži 50 - 59 let SK Fuga 00:14:05.40 23 00:01:05.21 28 00:32:20.56 14 00:00:51.94 75 00:21:58.60 34 00:08:12.31 4
16. 7. Czilling Petr 01:10:23.43 178 TT178 Muž 1990 A muži 19 - 39 let KILPI RACING TEAM 00:15:42.37 47 00:01:22.80 55 00:33:24.82 32 00:00:51.65 74 00:19:01.79 10 00:08:14.03 7
17. 2. Trčka Ondřej🥈 01:10:34.28 44 TT222 Muž 2009 I junioři od 16 do 18 let SK Oceláci Ostrava 00:13:00.43 14 00:00:59.49 21 00:32:36.24 18 00:00:45.76 47 00:23:12.36 49 00:08:24.88 2
18. 8. Hudeček Marcel 01:10:39.44 8 TT8 Muž 1995 A muži 19 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:13:44.20 20 00:00:46.12 8 00:32:55.85 25 00:00:46.93 53 00:22:26.34 40 00:08:30.04 8
19. 3. Holeksa Sebastian🥉 01:10:59.05 128 TT128 Muž 2008 I junioři od 16 do 18 let 00:12:36.29 9 00:01:27.71 67 00:32:41.42 20 00:00:59.00 95 00:23:14.63 50 00:08:49.65 3
20. 5. Fojt Robert 01:11:17.46 145 TT145 Muž 1976 C muži 50 - 59 let 00:13:03.20 16 00:00:59.97 22 00:32:41.17 19 00:00:41.91 30 00:23:51.21 62 00:09:08.06 5
21. 1. Malátek Tomáš🥇 01:12:00.39 157 TT157 Muž 1982 B muži 40 - 49 let 00:14:57.48 37 00:00:58.92 19 00:33:37.42 38 00:00:35.82 13 00:21:50.75 32 00:09:50.99 1
22. 1. Horáková Andrea🥇 01:12:11.64 49 TT49 Žena 1992 F ženy 30 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:15:31.37 44 00:01:22.13 53 00:32:52.19 23 00:00:48.12 60 00:21:37.83 30 00:10:02.24 1
23. 9. Zuzaňák Ondřej 01:12:19.43 11 TT11 Muž 1991 A muži 19 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:14:16.78 27 00:01:14.14 42 00:34:13.75 55 00:00:41.33 27 00:21:53.43 33 00:10:10.03 9
24. 2. Figurová Eliška🥈 01:12:34.56 154 TT154 Žena 2009 J juniorky od 16 do 18 let PK Bohumín 00:11:54.22 8 00:00:48.01 9 00:33:35.53 36 00:00:43.28 33 00:25:33.52 98 00:10:25.16 2
25. 2. Kéval Daniela🥈 01:12:44.75 137 TT137 Žena 1996 F ženy 30 - 39 let 00:15:27.31 43 00:01:52.76 116 00:33:00.01 28 00:00:57.50 91 00:21:27.17 25 00:10:35.35 2
26. 10. Pavlis Tom 01:12:44.76 75 TT75 Muž 2002 A muži 19 - 39 let Tomato 00:14:09.89 26 00:01:33.79 81 00:33:57.48 47 00:00:39.82 22 00:22:23.78 39 00:10:35.36 10
27. 2. Valošek Adam🥈 01:12:58.50 60 TT60 Muž 1979 B muži 40 - 49 let SK Fuga 00:14:06.43 24 00:01:27.71 68 00:34:26.74 62 00:00:40.89 25 00:22:16.73 37 00:10:49.10 2
28. 4. Havrlantová Nela 01:13:06.14 52 TT226 Žena 2006 E ženy 19 - 29 let SK Oceláci Ostrava 00:50:32.14 190 00:11:17.59 197 00:11:16.41 2 00:10:56.74 4
29. 3. Sekanina Petr🥉 01:13:23.42 130 TT130 Muž 1980 B muži 40 - 49 let Krnov 00:16:19.00 52 00:01:09.43 33 00:32:54.42 24 00:00:41.59 28 00:22:18.98 38 00:11:14.02 3
30. 4. Mučka Jiří 01:13:29.34 9 TT9 Muž 1986 B muži 40 - 49 let TRImates 00:19:51.04 151 00:01:14.52 43 00:32:14.17 13 00:00:44.40 42 00:19:25.21 11 00:11:19.94 4
31. 5. Havránek Jakub 01:14:00.72 58 TT58 Muž 1984 B muži 40 - 49 let BeskydTriCrew 00:14:53.04 34 00:01:25.10 62 00:33:30.41 33 00:00:52.61 77 00:23:19.56 52 00:11:51.32 5
32. 11. Kéval Roman 01:14:08.70 126 TT126 Muž 1990 A muži 19 - 39 let 00:15:58.96 51 00:01:47.23 109 00:33:53.68 44 00:00:54.51 84 00:21:34.32 28 00:11:59.30 11
33. 6. Hudeček Lukáš 01:14:35.19 159 TT159 Muž 1986 B muži 40 - 49 let 00:15:07.05 40 00:01:33.64 80 00:33:08.37 31 00:00:48.10 59 00:23:58.03 67 00:12:25.79 6
34. 5. Doležalová Martina 01:14:37.42 184 TT184 Žena 1997 E ženy 19 - 29 let 00:15:05.03 39 00:01:50.93 114 00:32:50.53 21 00:01:00.42 103 00:23:50.51 61 00:12:28.02 5
35. 12. Najdek Jakub 01:14:44.33 199 TT199 Muž 1990 A muži 19 - 39 let Element STORE 00:50:20.10 189 00:12:22.01 3 00:00:14.90 2 00:11:47.32 4 00:12:34.93 12
36. 13. Bulavka Andrej 01:14:46.98 40 TT40 Muž 1992 A muži 19 - 39 let TRImates 00:14:55.47 36 00:01:13.98 41 00:34:19.30 57 00:01:26.03 162 00:22:52.20 44 00:12:37.58 13
37. 1. Pavlík Miroslav🥇 01:14:47.41 88 TT88 Muž 1964 D muži nad 60 let MOUNTAINTIME 4Ever 00:16:24.90 53 00:00:48.76 10 00:35:32.00 88 00:00:43.30 34 00:21:18.45 23 00:12:38.01 1
38. 14. Papaj Tomáš 01:14:56.91 196 TT196 Muž 1989 A muži 19 - 39 let BK Ludgeřovice 00:19:11.09 138 00:01:09.59 34 00:33:01.79 29 00:00:44.20 38 00:20:50.24 22 00:12:47.51 14 ano
39. 7. Karola Martin 01:15:06.48 125 TT125 Muž 1986 B muži 40 - 49 let Kolovrat 00:18:54.34 133 00:02:15.45 141 00:32:11.81 12 00:01:11.73 134 00:20:33.15 18 00:12:57.08 7
40. 6. Hlaušek Roman 01:15:15.77 206 TT246 Muž 1974 C muži 50 - 59 let 00:15:22.59 42 00:02:08.70 135 00:34:13.16 54 00:01:02.74 111 00:22:28.58 41 00:13:06.37 6
41. 15. Svider Oto 01:15:28.79 50 TT224 Muž 1994 A muži 19 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:12:59.40 13 00:01:06.54 29 00:36:55.12 119 00:00:44.56 43 00:23:43.17 58 00:13:19.39 15
42. 16. Smékal Václav 01:15:43.85 62 TT62 Muž 1989 A muži 19 - 39 let SK Černé plíce 00:17:41.17 86 00:00:59.30 20 00:34:52.42 73 00:00:43.67 37 00:21:27.29 26 00:13:34.45 16
43. 8. Slavík Petr 01:16:08.09 16 TT16 Muž 1978 B muži 40 - 49 let SDH Vrbice 00:17:40.63 85 00:00:56.50 15 00:33:41.91 40 00:01:05.31 117 00:22:43.74 42 00:13:58.69 8
44. 9. Štencl Jiří 01:16:24.53 68 TT68 Muž 1986 B muži 40 - 49 let 00:17:05.87 74 00:01:09.74 35 00:33:57.84 48 00:00:34.88 11 00:23:36.20 55 00:14:15.13 9
45. 7. Koloničný Petr 01:16:47.93 201 TT201 Muž 1975 C muži 50 - 59 let 00:54:53.26 193 00:10:50.58 1 00:00:13.91 1 00:10:50.18 1 00:14:38.53 7
46. 10. Stöcker Kamil 01:16:52.12 152 TT152 Muž 1986 B muži 40 - 49 let LightBike Havířov 00:16:27.52 56 00:01:23.42 58 00:34:25.26 60 00:01:05.52 118 00:23:30.40 54 00:14:42.72 10
47. 4. Bártl Adam 01:16:54.49 98 TT98 Muž 2008 I junioři od 16 do 18 let 00:14:33.46 31 00:01:20.42 49 00:35:52.48 94 00:01:00.13 101 00:24:08.00 69 00:14:45.09 4 Ano
48. 8. Janda Radim 01:17:07.19 158 TT158 Muž 1973 C muži 50 - 59 let Vianor 00:15:12.63 41 00:01:35.75 84 00:32:57.26 26 00:00:59.71 98 00:26:21.84 115 00:14:57.79 8
49. 11. Věrný Zbyněk 01:17:08.89 85 TT85 Muž 1982 B muži 40 - 49 let Porubej 00:16:40.01 61 00:01:10.84 37 00:34:29.74 65 00:00:37.22 15 00:24:11.08 70 00:14:59.49 11
50. 3. Smolková Pavla🥉 01:17:09.57 187 TT187 Žena 1987 F ženy 30 - 39 let Duke Corporation 00:17:38.93 81 00:02:01.23 129 00:34:59.89 78 00:00:54.39 83 00:21:35.13 29 00:15:00.17 3
51. 12. Trčka Martin 01:17:14.91 46 TT46 Muž 1978 B muži 40 - 49 let SK Oceláci Ostrava 00:16:26.12 54 00:01:38.50 90 00:35:24.99 86 00:00:50.59 70 00:22:54.71 45 00:15:05.51 12 Ano
52. 9. Vorel Tomáš 01:17:24.33 57 TT57 Muž 1974 C muži 50 - 59 let SK Oceláci Ostrava 00:19:03.07 135 00:01:30.50 73 00:33:56.54 45 00:00:48.65 64 00:22:05.57 36 00:15:14.93 9
53. 13. Sznapka Petr 01:17:26.33 186 TT186 Muž 1983 B muži 40 - 49 let Stg Karviná 00:13:57.60 21 00:01:46.94 106 00:37:24.92 129 00:01:20.02 144 00:22:56.85 46 00:15:16.93 13
54. 17. Baron Jakub 01:17:40.42 120 TT120 Muž 1989 A muži 19 - 39 let 00:14:49.65 33 00:01:34.49 82 00:36:06.82 100 00:01:22.18 148 00:23:47.28 60 00:15:31.02 17
55. 14. Švácha Jiří 01:17:41.84 103 TT103 Muž 1986 B muži 40 - 49 let 00:15:37.13 46 00:01:39.97 91 00:34:25.66 61 00:00:35.39 12 00:25:23.69 96 00:15:32.44 14
56. 15. Dronski Václav 01:17:49.37 168 TT168 Muž 1978 B muži 40 - 49 let LIVE MOTION 00:54:08.04 192 00:11:57.00 2 00:11:44.33 3 00:15:39.97 15
57. 16. Ulrich Petr 01:17:49.71 7 TT7 Muž 1980 B muži 40 - 49 let SK Oceláci Ostrava 00:12:43.03 10 00:01:17.84 47 00:35:53.00 96 00:00:44.29 40 00:27:11.55 130 00:15:40.31 16
58. 4. Havránková Jana 01:17:52.04 59 TT59 Žena 1987 F ženy 30 - 39 let BeskydTriCrew 00:16:48.68 68 00:00:53.05 12 00:34:00.49 49 00:00:48.06 58 00:25:21.76 95 00:15:42.64 4
59. 17. Šarik Radim 01:17:54.39 161 TT242 Muž 1977 B muži 40 - 49 let 00:15:47.43 48 00:01:23.36 57 00:35:47.98 93 00:01:00.14 102 00:23:55.48 66 00:15:44.99 17 Ano
60. 5. Veselý Šimon 01:17:58.92 63 TT230 Muž 2009 I junioři od 16 do 18 let SK Veselí 00:16:32.76 58 00:00:57.98 18 00:34:46.94 69 00:00:48.20 62 00:24:53.04 85 00:15:49.52 5
61. 18. Dohnal Mikuláš 01:18:00.66 204 TT204 Muž 1992 A muži 19 - 39 let Element STORE 00:16:36.75 60 00:01:58.09 128 00:33:49.45 41 00:01:02.60 110 00:24:33.77 79 00:15:51.26 18
62. 1. Dronská Kateřina🥇 01:18:28.06 156 TT156 Žena 1979 G ženy 40 - 49 let LIVE MOTION 00:16:43.69 63 00:02:19.43 146 00:34:34.64 66 00:00:58.58 94 00:23:51.72 63 00:16:18.66 1
63. 18. Mlčoch Vlastimil 01:18:35.29 23 TT23 Muž 1982 B muži 40 - 49 let BonaSTAR 00:17:47.11 92 00:02:27.29 152 00:34:28.29 64 00:00:41.04 26 00:23:11.56 48 00:16:25.89 18
64. 19. Řapek Lukáš 01:18:43.97 33 TT247 Muž 2002 A muži 19 - 39 let Koloseum racing team 00:23:39.01 182 00:00:36.04 2 00:31:53.53 11 00:00:56.00 87 00:21:39.39 31 00:16:34.57 19 Ano
65. 19. Bártl Stanislav 01:18:44.31 17 TT17 Muž 1984 B muži 40 - 49 let Bez týmu 00:14:30.97 30 00:01:21.14 51 00:37:21.92 127 00:01:10.85 132 00:24:19.43 74 00:16:34.91 19
66. 10. Kadula Rostislav 01:18:52.88 111 TT111 Muž 1968 C muži 50 - 59 let Sachasport 00:17:50.47 93 00:01:40.29 93 00:33:57.20 46 00:01:25.75 159 00:23:59.17 68 00:16:43.48 10
67. 11. Anderle Jan 01:18:58.54 167 TT167 Muž 1974 C muži 50 - 59 let Andrle tým 00:52:43.86 191 00:12:48.96 4 00:00:15.09 3 00:13:10.63 6 00:16:49.14 11
68. 20. Mielańczyk Mateusz 01:19:02.86 155 TT155 Muž 1988 A muži 19 - 39 let Silesian Triathlon Team 00:18:09.26 103 00:01:37.42 86 00:34:58.42 77 00:00:53.01 78 00:23:24.75 53 00:16:53.46 20 Ano
69. 12. Holeksa Michael 01:19:03.53 115 TT115 Muž 1971 C muži 50 - 59 let 00:13:08.98 17 00:01:51.46 115 00:36:43.02 114 00:01:12.16 136 00:26:07.91 109 00:16:54.13 12
70. 21. Skácelík Matěj 01:19:06.11 181 TT181 Muž 1994 A muži 19 - 39 let 00:18:13.21 105 00:01:16.69 45 00:35:23.94 85 00:01:08.32 124 00:23:03.95 47 00:16:56.71 21
71. 2. Petrová Lenka🥈 01:19:12.38 20 TT213 Žena 1978 G ženy 40 - 49 let SK Oceláci Ostrava 00:19:51.69 188 00:36:38.02 112 00:00:40.26 24 00:22:02.41 35 00:17:02.98 2
72. 22. Doležal Mikuláš 01:19:17.46 208 TT208 Muž 1996 A muži 19 - 39 let BAD IDEAS team 00:17:46.68 91 00:01:23.85 59 00:33:39.12 39 00:01:33.59 167 00:24:54.22 87 00:17:08.06 22
73. 3. Veselá Jana🥉 01:19:17.47 64 TT231 Žena 1978 G ženy 40 - 49 let SK Veselí 00:16:47.45 67 00:01:00.00 23 00:33:51.18 43 00:00:43.40 36 00:26:55.44 125 00:17:08.07 3
74. 6. Mrázek Michal 01:19:23.11 43 TT221 Muž 2010 I junioři od 16 do 18 let TRImates 00:18:22.29 109 00:01:33.21 79 00:34:49.79 71 00:00:55.05 86 00:23:42.77 57 00:17:13.71 6
75. 4. Havránková Kateřina 01:19:30.74 72 TT72 Žena 1986 G ženy 40 - 49 let AK šnek 00:18:10.64 104 00:01:11.41 38 00:34:08.37 53 00:00:57.10 89 00:25:03.22 89 00:17:21.34 4
76. 5. Zemanová Eva 01:19:41.60 38 TT38 Žena 1988 F ženy 30 - 39 let TRImates 00:14:23.57 29 00:02:34.29 157 00:34:47.63 70 00:01:04.04 115 00:26:52.07 124 00:17:32.20 5
77. 23. Baleja Vojtěch 01:19:53.75 83 TT235 Muž 1990 A muži 19 - 39 let 00:14:38.39 32 00:01:42.55 100 00:37:23.01 128 00:00:49.90 67 00:25:19.90 94 00:17:44.35 23 Ano
78. 24. Hegegy Alexander 01:20:01.69 32 TT32 Muž 1987 A muži 19 - 39 let BonaSTAR 00:17:29.80 79 00:01:48.73 112 00:34:05.81 52 00:01:06.92 122 00:25:30.43 97 00:17:52.29 24 ano
79. 25. Heczko Ondřej 01:20:15.09 179 TT245 Muž 1988 A muži 19 - 39 let 00:17:38.93 82 00:00:56.75 16 00:34:53.88 74 00:01:00.45 104 00:25:45.08 100 00:18:05.69 25 Ano
80. 5. Veličková Markéta 01:20:26.62 37 TT219 Žena 1979 G ženy 40 - 49 let TRImates 00:16:46.04 65 00:02:14.28 140 00:34:41.25 67 00:00:42.25 31 00:26:02.80 108 00:18:17.22 5
81. 20. Fagan Neil 01:20:35.55 71 TT71 Muž 1979 B muži 40 - 49 let Ztracená 00:17:58.84 98 00:02:57.04 174 00:34:21.21 59 00:01:24.59 157 00:23:53.87 64 00:18:26.15 20
82. 21. Splesniok Jirka 01:20:38.11 78 TT78 Muž 1978 B muži 40 - 49 let SDH Vrbice 00:18:35.01 117 00:01:01.57 26 00:35:09.14 81 00:00:39.46 20 00:25:12.93 92 00:18:28.71 21
83. 13. Ogon Adam 01:20:38.43 13 TT13 Muž 1973 C muži 50 - 59 let 00:17:02.20 71 00:01:27.24 65 00:34:54.08 75 00:00:44.68 46 00:26:30.23 117 00:18:29.03 13
84. 6. Lettovská Šárka 01:20:41.77 114 TT239 Žena 1979 G ženy 40 - 49 let 00:19:14.50 139 00:01:43.16 101 00:34:04.35 51 00:01:09.49 127 00:24:30.27 78 00:18:32.37 6
85. 6. Kudelová Dominika 01:20:51.94 190 TT190 Žena 1998 E ženy 19 - 29 let 00:17:40.06 84 00:01:19.84 48 00:35:46.65 92 00:00:50.51 69 00:25:14.88 93 00:18:42.54 6 ANO
86. 6. Orlíková Jana 01:21:00.86 162 TT162 Žena 1990 F ženy 30 - 39 let LightBike Havířov 00:17:25.22 78 00:01:13.31 40 00:35:02.89 79 00:00:56.99 88 00:26:22.45 116 00:18:51.46 6
87. 26. Jeski Vít 01:21:06.25 135 TT135 Muž 1987 A muži 19 - 39 let 00:18:35.72 118 00:01:40.47 94 00:34:27.81 63 00:01:10.20 130 00:25:12.05 91 00:18:56.85 26
88. 27. Kocián Vojtěch 01:21:13.30 202 TT202 Muž 2005 A muži 19 - 39 let 00:23:24.17 191 00:32:51.55 22 00:01:11.00 133 00:23:46.58 59 00:19:03.90 27
89. 14. Půst Karel 01:21:17.52 132 TT132 Muž 1971 C muži 50 - 59 let Brno Triatlon Team 00:15:56.23 50 00:01:22.41 54 00:35:52.77 95 00:00:46.12 49 00:27:19.99 134 00:19:08.12 14
90. 7. Trilcová Michaela 01:21:19.96 164 TT164 Žena 1989 F ženy 30 - 39 let VZS Ostrava 00:12:57.35 12 00:01:30.92 74 00:41:06.58 155 00:00:51.15 72 00:24:53.96 86 00:19:10.56 7 Ano
91. 22. Marynčák Ondřej 01:21:24.24 80 TT80 Muž 1985 B muži 40 - 49 let AK šnek 00:55:08.67 194 00:26:15.57 112 00:19:14.84 22
92. 28. Soušek Jakub 01:21:27.22 147 TT147 Muž 1992 A muži 19 - 39 let 00:18:44.95 127 00:02:18.69 145 00:37:26.93 130 00:01:22.68 153 00:21:33.97 27 00:19:17.82 28
93. 23. Huspenina Tomáš 01:21:27.90 29 TT216 Muž 1978 B muži 40 - 49 let BonaSTAR 00:18:43.95 126 00:01:24.69 60 00:34:42.40 68 00:00:53.37 81 00:25:43.49 99 00:19:18.50 23
94. 7. Plutová Tereza 01:21:40.03 92 TT92 Žena 2001 E ženy 19 - 29 let 00:14:06.71 25 00:01:47.41 111 00:37:50.65 134 00:01:22.37 151 00:26:32.89 118 00:19:30.63 7 Ano
95. 29. Kuča Martin 01:21:55.35 53 TT53 Muž 1992 A muži 19 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:17:59.80 99 00:01:21.48 52 00:34:19.01 56 00:00:57.12 90 00:27:17.94 133 00:19:45.95 29
96. 7. Kubiková Markéta 01:21:57.79 141 TT141 Žena 1980 G ženy 40 - 49 let BK Ludgeřovice 00:18:31.29 114 00:01:50.08 113 00:34:20.21 58 00:01:21.66 147 00:25:54.55 104 00:19:48.39 7
97. 24. Neumann Michal 01:22:00.70 26 TT26 Muž 1980 B muži 40 - 49 let BonaSTAR 00:16:41.41 62 00:01:16.28 44 00:35:34.42 89 00:00:58.44 93 00:27:30.15 136 00:19:51.30 24 Ano
98. 25. Šilhán Karel 01:22:07.30 10 TT10 Muž 1982 B muži 40 - 49 let 00:17:14.29 76 00:02:46.77 171 00:34:50.43 72 00:01:06.35 119 00:26:09.46 110 00:19:57.90 25
99. 30. Skácel Adam 01:22:18.97 143 TT143 Muž 1996 A muži 19 - 39 let CE Industries 00:18:43.76 125 00:02:16.44 143 00:36:42.94 113 00:00:54.25 82 00:23:41.58 56 00:20:09.57 30 Ano
100. 26. Valoušek Jan 01:22:21.13 150 TT150 Muž 1977 B muži 40 - 49 let Brušperáci 00:18:39.52 120 00:02:57.29 175 00:36:05.39 99 00:01:19.66 142 00:23:19.27 51 00:20:11.73 26
101. 8. Vlčková Andrea 01:22:25.67 39 TT39 Žena 2007 E ženy 19 - 29 let TRImates 00:14:01.17 22 00:01:10.25 36 00:36:33.89 108 00:01:10.56 131 00:29:29.80 162 00:20:16.27 8
102. 27. Krčmarský David 01:22:27.37 61 TT61 Muž 1980 B muži 40 - 49 let BeskydTriCrew 00:16:44.82 64 00:01:24.75 61 00:36:32.70 107 00:01:01.50 107 00:26:43.60 120 00:20:17.97 27
103. 8. Fagan Pavlína 01:22:43.55 70 TT70 Žena 1979 G ženy 40 - 49 let Ztracená 00:19:17.00 140 00:03:12.70 179 00:34:54.74 76 00:00:33.97 10 00:24:45.14 83 00:20:34.15 8
104. 8. Gilarová Petra 01:22:45.25 127 TT127 Žena 1987 F ženy 30 - 39 let 00:17:41.65 88 00:01:46.46 105 00:35:23.77 84 00:01:08.86 126 00:26:44.51 121 00:20:35.85 8
105. 31. Manďák Jiří 01:22:48.29 119 TT119 Muž 1991 A muži 19 - 39 let 00:18:41.59 122 00:01:07.18 30 00:37:51.78 135 00:00:29.59 5 00:24:38.15 81 00:20:38.89 31
106. 9. Viktorinová Veronika 01:22:48.58 14 TT212 Žena 1984 G ženy 40 - 49 let SK Oceláci Ostrava 00:18:17.77 106 00:01:40.71 96 00:33:35.65 37 00:01:22.34 150 00:27:52.11 143 00:20:39.18 9
107. 15. Salawa Radek 01:22:57.54 55 TT227 Muž 1974 C muži 50 - 59 let SK Oceláci Ostrava 00:17:02.03 70 00:01:54.58 121 00:35:56.11 97 00:00:51.59 73 00:27:13.23 131 00:20:48.14 15
108. 28. Michalík Michal 01:23:10.63 5 TT5 Muž 1984 B muži 40 - 49 let Trail2getherostrava 00:18:06.93 102 00:01:11.87 39 00:39:12.37 140 00:00:44.39 41 00:23:55.07 65 00:21:01.23 28
109. 16. Sivčák David 01:23:12.28 185 TT185 Muž 1976 C muži 50 - 59 let 00:17:54.28 96 00:01:55.65 124 00:35:43.29 91 00:01:02.10 109 00:26:36.96 119 00:21:02.88 16
110. 9. Žaloudíková Magdaléna 01:23:16.67 48 TT48 Žena 1994 F ženy 30 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:14:57.73 38 00:01:29.91 72 00:36:35.92 110 00:00:47.85 57 00:29:25.26 160 00:21:07.27 9
111. 10. Ohnheiserová Lucie 01:23:26.43 191 TT191 Žena 1986 G ženy 40 - 49 let 00:17:42.57 89 00:01:23.09 56 00:35:42.00 90 00:00:52.11 76 00:27:46.66 141 00:21:17.03 10 ANO
112. 32. Smékal Jan 01:23:28.54 121 TT121 Muž 1987 A muži 19 - 39 let 00:18:18.75 107 00:01:08.99 31 00:35:21.80 83 00:00:48.12 61 00:27:50.88 142 00:21:19.14 32
113. 10. Mielańczyk Patrycja 01:23:31.86 151 TT151 Žena 1988 F ženy 30 - 39 let Silesian Triathlon Team 00:17:05.07 73 00:01:41.57 99 00:39:39.89 145 00:00:46.73 52 00:24:18.60 73 00:21:22.46 10 Ano
114. 33. Lichý Ondřej 01:23:49.37 87 TT87 Muž 2007 A muži 19 - 39 let Lišáci 00:17:54.79 97 00:02:02.34 131 00:36:24.19 104 00:01:11.78 135 00:26:16.27 114 00:21:39.97 33
115. 29. Jež Pavel 01:23:56.39 123 TT123 Muž 1982 B muži 40 - 49 let 00:17:19.96 77 00:03:41.61 184 00:34:02.51 50 00:01:19.55 141 00:27:32.76 137 00:21:46.99 29 Ano
116. 7. Rybář Matouš 01:23:59.92 133 TT133 Muž 2009 I junioři od 16 do 18 let 00:17:52.99 95 00:02:39.28 162 00:36:03.35 98 00:01:08.60 125 00:26:15.70 113 00:21:50.52 7
117. 17. Mitták Marcel 01:24:00.39 77 TT77 Muž 1971 C muži 50 - 59 let 00:17:04.47 72 00:02:40.06 163 00:35:05.83 80 00:01:23.64 155 00:27:46.39 140 00:21:50.99 17
118. 3. Bialonczyk Justýna🥉 01:24:00.99 192 TT192 Žena 2010 J juniorky od 16 do 18 let KPSM Orlová/CK Orlík Orlová 00:15:32.15 45 00:00:53.73 13 00:35:21.18 82 00:00:44.59 44 00:31:29.34 182 00:21:51.59 3 ano
119. 34. Petruška Tomáš 01:24:02.54 19 TT19 Muž 2004 A muži 19 - 39 let SK Oceláci Ostrava 00:18:40.80 121 00:01:25.60 63 00:38:28.76 136 00:00:50.73 71 00:24:36.65 80 00:21:53.14 34
