Kilpi Bohumín Bonatrans Sponzor Technoma Iontmax Linear Bau Gigatech Hydrospor Sponzor Sponzor Stavmat Čipos Group Element Store Barbara Štenclová

Oficiální Výsledky

Ocelácký Triatlon 2026

Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Bednaříková Tina🥇 00:01:49.69 68 Žena 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) TJ Sokol Chotěbuz 00:01:49.69 1 00:00:00.00 1
2. 2. Švácha Oldřich🥈 00:02:15.11 62 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:15.11 2 00:00:25.42 2
3. 3. Jílek Jonáš🥉 00:02:15.17 63 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:15.17 3 00:00:25.48 3
4. 4. Marynčák Premysl 00:02:16.85 71 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) AK šnek 00:02:16.85 4 00:00:27.16 4
5. 5. Sláviková Anna Marie 00:02:17.63 64 Žena 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) AK šnek 00:02:17.63 5 00:00:27.94 5
6. 6. Najdek Kryštof 00:02:20.64 105 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:20.64 6 00:00:30.95 6
7. 7. Návrat Tobík 00:02:23.39 66 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:23.39 7 00:00:33.70 7
8. 8. Štenclová Zora 00:02:24.39 57 Žena 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:24.39 8 00:00:34.70 8
9. 9. Sglundova Helen 00:02:27.74 73 Žena 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:27.74 9 00:00:38.05 9
10. 10. Tomeš Jakub 00:02:32.45 70 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:32.45 10 00:00:42.76 10
11. 11. Grzywač Adam 00:02:33.53 69 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) EMG Strength 00:02:33.53 11 00:00:43.84 11
12. 12. Holec Jáchym 00:02:34.27 58 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) Za Litvínov 00:02:34.27 12 00:00:44.58 12
13. 13. Procházka Ondřej 00:02:38.83 61 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:38.83 13 00:00:49.14 13
14. 14. Sebera Daniel 00:02:39.73 54 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:39.73 14 00:00:50.04 14
15. 15. Havránek Vilém 00:02:40.12 65 Muž 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) AK šnek 00:02:40.12 15 00:00:50.43 15
16. 16. Mojžíš Theodor 00:02:41.76 35 Muž 2023 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:41.76 16 00:00:52.07 16
17. 17. Bernátová Štěpánka 00:02:49.33 72 Žena 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:49.33 17 00:00:59.64 17
18. 18. Czernik Oliver 00:02:49.47 59 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:49.47 18 00:00:59.78 18
19. 19. Čápová Ema 00:02:49.56 55 Žena 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) Triatlon Club Heřmánková 00:02:49.56 19 00:00:59.87 19
20. 20. Czernik Sofie 00:02:49.85 60 Žena 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:02:49.85 20 00:01:00.16 20
21. 21. Baleja Stella 00:03:02.00 67 Žena 2021 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:03:02.00 21 00:01:12.31 21
22. 22. Weimann Matěj 00:03:10.86 53 Muž 2023 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:03:10.86 22 00:01:21.17 22
23. 23. Novák Richard 00:03:43.75 52 Muž 2022 kategorie 1 (2021 a mladší) 00:03:43.75 23 00:01:54.06 23

Stupně vítězů 🏆

kategorie 1 (2021 a mladší)

1
Tina Bednaříková
00:01:49.69
2
Oldřich Švácha
00:02:15.11
3
Jonáš Jílek
00:02:15.17