Kilpi Bohumín Bonatrans Sponzor Technoma Iontmax Linear Bau Gigatech Hydrospor Sponzor Sponzor Stavmat Čipos Group Element Store Barbara Štenclová

Oficiální Výsledky

Ocelácký Triatlon 2026

Celkové pořadí Poř. Kat. Příjmení Jméno Celkový čas Startovní číslo Číslo čipu Pohlaví Ročník Kategorie Tým Běh Běh (umístění) Celková ztráta Pořadí (kategorie)
1. 1. Orlík Vojtěch🥇 00:06:08.34 95 TT395 Muž 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:08.34 1 00:00:00.00 1
2. 2. Malátek Eliáš🥈 00:06:26.72 100 TT255 Muž 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) Malé DUPY 00:06:26.72 2 00:00:18.38 2
3. 3. Bernátová Julie🥉 00:06:30.04 13 TT250 Žena 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:30.04 3 00:00:21.70 3
4. 4. Munk Albert 00:06:34.20 87 TT387 Muž 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) VZS Ostrava 00:06:34.20 4 00:00:25.86 4
5. 5. Malátek Mikuláš 00:06:36.46 88 TT388 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) Malé DUPY 00:06:36.46 5 00:00:28.12 5
6. 6. Sglunda Robert 00:06:42.04 91 TT391 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:42.04 6 00:00:33.70 6
7. 7. Nováková Alexandra 00:06:42.31 101 TT256 Žena 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:42.31 7 00:00:33.97 7
8. 8. Bednařík Teodor 00:06:46.63 92 TT392 Muž 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) TJ Sokol Chotěbuz 00:06:46.63 8 00:00:38.29 8
9. 9. Sebera Viktor 00:06:48.78 93 TT393 Muž 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:48.78 9 00:00:40.44 9
10. 10. Najdek Viktor 00:06:56.30 104 TT259 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:56.30 10 00:00:47.96 10
11. 11. Pekárková Tina 00:06:59.25 99 TT399 Žena 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:06:59.25 11 00:00:50.91 11
12. 12. Maryncakova Anezka 00:07:03.20 96 TT396 Žena 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) AK šnek 00:07:03.20 12 00:00:54.86 12
13. 13. Holcová Zora 00:07:08.55 84 TT384 Žena 2018 kategorie 2 (2018 - 2020) Za Litvínov 00:07:08.55 13 00:01:00.21 13
14. 14. Gašpar Teodor 00:07:29.53 74 TT374 Muž 2020 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:07:29.53 14 00:01:21.19 14
15. 15. Stöcker Melissa 00:07:33.50 85 TT385 Žena 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) LightBike Havířov 00:07:33.50 15 00:01:25.16 15
16. 16. Foukal Kryštof 00:07:44.98 89 TT389 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:07:44.98 16 00:01:36.64 16
17. 17. Nevřala Jonáš 00:07:54.03 82 TT382 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) SK Oceláci Ostrava 00:07:54.03 17 00:01:45.69 17
18. 18. Šilhánová Andrea 00:07:54.37 80 TT380 Žena 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:07:54.37 18 00:01:46.03 18
19. 19. Havránková Valerie 00:07:55.35 90 TT390 Žena 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) AK šnek 00:07:55.35 19 00:01:47.01 19
20. 20. Jílková Madlen 00:08:03.06 103 TT258 Žena 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:08:03.06 20 00:01:54.72 20
21. 21. Tomeš Vojtěch 00:08:55.24 94 TT394 Muž 2019 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:08:55.24 21 00:02:46.90 21
22. 22. Uhlářová Rút 00:08:55.38 75 TT375 Žena 2020 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:08:55.38 22 00:02:47.04 22
23. 23. Weimann Natalie 00:13:50.10 77 TT254 Žena 2020 kategorie 2 (2018 - 2020) 00:13:50.10 23 00:07:41.76 23

Stupně vítězů 🏆

kategorie 2 (2018 - 2020)

1
Vojtěch Orlík
00:06:08.34
2
Eliáš Malátek
00:06:26.72
3
Julie Bernátová
00:06:30.04